Przejrzyste ceny – wiesz dokładnie, ile zapłacisz, zanim jeszcze zaczniesz
Ceny są stałe i znane z góry – bez ukrytych kosztów
| NDA jednostronna | 249 zł |
| NDA wzajemna | 249 zł |
| DPA (powierzenie przetwarzania danych) | 249 zł |
| Umowa B2B z programistą | 349 zł |
| Umowa o przeniesienie praw autorskich (IP Assignment) | 349 zł |
| Umowa o utworzenie strony www | 349 zł |
| Umowa o cyfrowym sobowtórze (głos i wizerunek w AI) | 499 zł |
| Licencja — dane do trenowania modeli AI | 849 zł |
| Regulamin SaaS | wkrótce w Kreatorze |
| SLA | wkrótce w Kreatorze |
| White Label | wkrótce w Kreatorze |
| Umowa o wykonanie programu komputerowego | wkrótce w Kreatorze |
| Umowa licencyjna na oprogramowanie | wkrótce w Kreatorze |
| Umowa SaaS | wkrótce w Kreatorze |
| Umowa o pentesty | wkrótce w Kreatorze |
| Data Use Agreement | wkrótce w Kreatorze |
Potrzebujesz umowy, której nie ma jeszcze w kreatorze? Przygotuję ją od podstaw, dopasowaną do Twojej sytuacji. Cena ustalana indywidualnie, w zależności od złożoności
Sprawdzę Twoją umowę i wskażę konkretne ryzyka, zanim podpiszesz. Cena: 139 zł za stronę dokumentu, minimum 249 zł za audyt
Prawo IP, IT i AI dla twórców, startupów i firm technologicznych
Informacje prawne
© 2026 Joanna Dębicka — Prawo dla Wizjonerów. Wszelkie prawa zastrzeżone.